Lokomotivbau Karl Marx - BR 50 DR

Von Andreas Christopher
Ergänzungen von Jens Merte

Die Deutsche Reichsbahn hatte Mitte der fünfziger Jahre noch Bedarf an einer Allzwecklokomotive, die Personen- und Güterzüge auf Haupt- und Nebenbahnen befördern konnte. LKM erhielt daher den Auftrag für eine Neubau-Dampflok, deren Fahrwerk von der alten Einheitslok BR 50 übernommen wurde. Der Kessel wurde von der Neubau-Baureihe 23 übernommen. In den Jahren 1959/60 wurden insgesamt 88 Lokomotiven in Dienst gestellt, die größtenteils in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre wieder ausgemustert wurden. Manche gelangten als Heizlokomotiven noch an Betriebe.

Die Lokomotiven wurden durchweg bei LKM gebaut und erhielten den Fabriknummernpräfix "124". Sie wiesen folgende Hauptabmessungen auf:

Länge über Puffer         22600 mm
Treibraddurchmesser       1400 mm
Laufraddurchmesser vorn   850 mm
Zylinderdurchmesser       600 mm
Kolbenhub                 660 mm
Dienstgewicht             85,9 t
Leistung                  1760 PSi
Höchstgeschwindigheit     80 km/h

Nutzer der nachstehenden Liste beachten bitte die in der LKM-Hauptseite unter "Lieferlisten" genannten Punkte. Über Ergänzungen und Berichtigungen würde ich mich freuen. eMail: achristo@t-online.de.

Quellen:
Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 505, Akte Nr. 1362 - jm
Obermayer, Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Stuttgart 1970

Lieferliste LKM BR 50 DR (Upd. 26.01.2005)

FNR    BJ SPUR ACHSF TYP    BESTELLER
124001 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4001), + 17.12.70
124002 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4002)
124003 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4003), + 18.11.75
124004 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4004), + 18.10.75/ 1978 an Maschinenfabrik Zerbst, Heizlok
124005 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4005), + 22.04.80
124006 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4006), + 20.03.79
124007 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4007), + 17.12.80
124008 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4008), + 06.04.79
124009 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4009), + 14.03.79
124010 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4010), + 03.10.75
124011 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4011), + 08.10.75
124012 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4012), + 30.09.75
124013 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4013), + ...09.80
124014 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4014), + 27.09.75
124015 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4015), + 07.03.79
124016 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4016), + 26.05.81
124017 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4017), + 28.05.71 n. Unfall am 24.12.1970 in Klein Warnow/
                            Kessel an LPG Gnoien, Dampfspender
124018 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4018), + 25.10.75
124019 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4019), + 21.02.80/ 1980 an Landmaschinenbau Güstrow
124020 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4020), + 28.07.77/ 1977 an Landmaschinenbau Güstrow
124021 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4021), + 29.10.77
124022 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4022), + 31.05.83/ 1983 an Bezirkskrankenhaus Stralsund,
                            Dampfspender/ 1986 an BW Pasewalk, Heizlok
124023 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4023), + 31.03.81
124024 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4024), + 19.10.70/ Heizlok Rbd Magdeburg
124025 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4025), + 06.03.75
124026 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4026), + 18.08.77
124027 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4027), + 10.12.73
124028 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4028), + 06.09.76
124029 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4029), + 27.03.78
124030 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4030), + 14.11.77
124031 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4031), + 17.12.80
124032 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4032), + 28.07.77/ 1977 an Landmaschinenbau Güstrow
124033 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4033), + 13.11.81
124034 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4034), + 18.09.81/ 1983 an Bezirkskrankenhaus Stralsund,
                            Dampfspender/ 1986 an Wünschendorf, Heizlok, ++ 1987
124035 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4035), + 20.03.81
124036 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4036), + 21.11.80
124037 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4037), + 31.05.86/ 1986 an Bezirkskrankenhaus Stralsund,
                            Dampfspender
124038 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4038), + 18.03.77
124039 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4039), + 19.05.69 nach Unfall
124040 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4040), + 20.07.78/ 1978 an Landmaschinenbau Güstrow
124041 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4041), + ......80/ 1981 an Uhrenwerk Weimar/ 1986 an
                            Kernkraftwerk Rheinsberg
124042 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4042), + 30.08.76
124043 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4043), + 10.05.78/ 1978 an Spezialbaukombinat Magdeburg, ++1987
124044 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4044), + 28.03.80
124045 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4045), + 26.01.81
124046 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4046), + 28.04.76
124047 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4047), + 10.07.76
124048 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4048), + 07.11.73
124049 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4049), + 31.05.83/ 1983 an Bezirkskrankenhaus Stralsund,
                            Dampfspender
124050 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4050), + 31.03.81
124051 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4051), + 13.06.77/ 1980 an Landtechnik Sternberg, Heizlok
124052 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4052), + 19.08.76
124053 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4053), + 29.10.76
124054 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4054), + 30.04.77
124055 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4055), + 29.10.75
124056 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4056), + 30.10.81
124057 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4057), + 04.11.73
124058 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4058), + 31.05.83/ 1983 an Sanatorium Heiligendamm
124059 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4059), + 02.06.78/ 1978 an Getreidewirtschaft Magdeburg
124060 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4060), + 06.12.80
124061 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4061), + 31.05.83/ 1983 an Sanatorium Heiligendamm
124062 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4062), + 28.02.78
124063 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4063), + 15.11.75
124064 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4064), + 23.02.78
124065 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4065), + 02.10.68
124066 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4066), + 30.11.78
124067 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4067), + 28.06.76
124068 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4068), + 30.12.77
124069 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4069), + 31.10.74/ 1972 an Nervenklinik Neuruppin, Heizlok
124070 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4070), + 31.05.76
124071 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4071), + 06.12.77/ 1977 an Warnowwerft
124072 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4072), + 31.05.83/ 1983 an Sanatorium Heiligendamm
124073 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4073), + 30.06.81/ 1981 an Stärkefabrik Loitz [Hzl]/ 1986 an
                            Landwirtschaftliches Instandsetzungswerk Demmin [Hzl]/ 05.1992 an
                            Bayerisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen
124074 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4074), + 05.05.75
124075 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4075), + 23.01.78
124076 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4076), + 27.11.84
124077 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4077), + 10.04.81
124078 59 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4078), + 30.12.77
124079 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4079), + 17.11.81
124080 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4080), + 06.12.77/ 1977 an Warnowwerft/ 1986 an
                            Schiffselektronik Rostock, BT Wünschendorf
124081 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4081), + 15.12.81
124082 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4082), + 30.04.76
124083 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4083), + 30.12.77
124084 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4084), + 11.11.75
124085 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4085), + 30.06.68/ 1968 an Kaolinwerk Kemmlitz/ 1986 an
                            Glasfabrik Oschatz
124086 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4086), + 02.06.78/ 1978 an Getreidewirtschaft Magdeburg
124087 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4087), + 10.11.73
124088 60 1435 1'Eh2 BR 50  DR (50 4088), + 23.08.83

  Übersicht