Jenbacher Werke - Regionaltriebwagen

Von Andreas Christopher

Gegen Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren auf den österreichischen Nebenbahnen noch zahlreiche Altbautriebwagen aus den ersten Nachkriegsjahren (5045/5145 bzw. 5046/5146) im Einsatz, ebenso Schienenbusse. Um auch auf den Zweigstrecken zeitgemäßes Reisen zu bieten, wurde ein spurtschneller, moderner und im Betrieb kostengünstiger Regionaltriebwagen gewünscht. Von mehreren bei der ÖBB-Ausschreibung eingegangenen Entwürfen fiel der Zuschlag auf den Jenbacher Entwurf als Best- (nicht Billigst-) Bieter. Das Fahrzeug wurde als Reihe 5047 bezeichnet.

Mitte 1985 wurde das erste Baulos dieser Triebwagen in Auftrag gegeben. Es handelt sich um 25420 mm lange, vierachsige, in Stahl-Leichtbauweise gefertigte Fahrzeuge mit 62 Sitzplätzen in 2+2-Bestuhlung. Die Fahrzeuge werden im Einmannbetrieb gefahren. Als Antrieb dient ein Daimler-Benz Dieselmotor OM444LA (570 PS) und ein Voith-Turbogetriebe. Als Vorbild diente der VT 627 der DB. Im Laufe der Zeit wurden mehrere Serien des VT 5047 gefertigt, insgesamt 100 Stück. Die Fahrzeuge können auch in Doppeltraktion eingesetzt werden.

Der Triebwagen bewährte sich sehr gut, und auch Privatbahnen beschafften Fahrzeuge dieses Typs. Zwei Triebwagen gingen 1992 an die Steiermärkische Landesbahn, ein Fahrzeug an die deutschen Nordfriesischen Verkehrsbetriebe und zwei Wagen an die Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn.

Einige Regionalbahnen weisen auch ein höheres Fahrgastaufkommen auf, für das ein einzeln fahrender 4047 nicht ausreicht. Das Anhängen von Beiwagen, wie es teilweise praktiziert wurde und wird, mindert die Beschleunigung der Fahrzeuge. Deshalb wurde aus dem 5047 ein Doppeltriebwagen Reihe 5147 entwickelt, bei dem jeder Fahrzeugteil angetrieben ist. Vorbild hierzu ist der VT 628.0 der DB. In dieser Version wurden insgesamt zehn Fahrzeuge an die ÖBB ausgeliefert, zwei weitere Fahrzeuge wurden an die Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn geliefert.

Die Jenbacher Werke lieferten auch zwei Regionaltriebwagen für Schmalspurbahnen. Die Zillertalbahn hatte 1992 Bedarf an zwei Fahrzeugen. Die Firma Knotz, welche in den achtziger Jahren eine ganze Serie von modernen Schmalspurtriebwagen an die ÖBB und an Privatbahnen geliefert hatte, war kurz zuvor in Konkurs gegangen und konnte nicht mehr liefern. So baute Jenbacher auf dem bewährten Knotz-Baumuster mit leichten Modifizierungen die beiden Fahrzeuge für die Zillertalbahn.

Über Ergänzungen und Berichtigungen zur Lieferliste würde ich mich freuen. eMail: achristo@t-online.de. In der Spalte "Besteller" stammen Angaben in Großbuchstaben aus den Werksunterlagen, in normaler Schrift aus anderen Quellen.

Literatur:
Petrovitsch, Lokomotiven aus Tirol, Teil 13, in: Schienenverkehr aktuell, 5/89, S. 44-47
Binder, ÖBB-Reihe 5147 ausgeschieden, in: Schienenverkehr aktuell, 6/13, S. 282-285      

Regionaltriebwagen (Update 05.11.2023)

FNR       BJ LIEFDAT  SPUR ACHSF.   TYP    PS   TONNEN KM/H    BESTELLER
J3976.01  92          760  Bo'Bo'                              ZILLERTALBAHN (VT5)
J3976.02  92          760  Bo'Bo'                              ZILLERTALBAHN (VT6)
J3995.001 87 05.08.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.001, 21iE Krems
J3995.002 87 31.08.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.002, 21iE Wr. Neustadt
J3995.003 87 24.09.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.003, 21iE Krems
J3995.004 87 13.10.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.004, 21iE Krems
J3995.005 87 10.11.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.005, 21iE Krems
J3995.006 87 25.11.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.006, 21iE Krems
J3995.007 87 11.12.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.007, 21iE Krems
J3995.008 87 23.12.87 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.008/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.503)
J3995.009 88 10.02.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.009, 21iE Krems
J3995.010 88 10.03.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.010, 21iE Krems
J3995.011 88 30.03.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.011, 21iE Krems
J3995.012 88 28.04.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.012, 21iE Krems
J3995.013 88 31.05.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.013, 21iE Krems
J3995.014 88 28.06.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.014, 21iE Krems
J3995.015 88 22.07.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.015, 21iE Krems
J3995.016 88 31.08.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.016, 21iE Krems
J3995.017 88 30.09.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.017, + 2017 nach Unfall
                                                               in Wieselburg
J3995.018 88 31.10.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.018, 21iE Krems
J3995.019 88 29.11.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.019, 21iE Krems
J3995.020 88 29.12.88 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.020/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.504)
J3995.021 89 31.05.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.021, 21iE Krems
J3995.022 89 28.06.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.022, 21iE Krems
J3995.023 89 18.07.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.023, 21iE Krems
J3995.024 89 28.07.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.024, 21iE Krems
J3995.025 89 23.08.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.025, 21iE Krems
J3995.026 89 13.09.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.026, 21iE Krems
J3995.027 89 27.09.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.027, 21iE Krems
J3995.028 89 30.10.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.028, 21iE Krems
J3995.029 89 21.11.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.029, 21iE Krems
J3995.030 89 12.12.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.030, 21iE Krems
J3995.031 89 29.12.89 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.031/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.505)
J3995.032 90 31.01.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.032, 21iE Wr. Neustadt
J3995.033 90 03.05.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.033, 21iE Wr. Neustadt
J3995.034 90 31.05.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.034, 21iE Wr. Neustadt
J3995.035 90 02.06.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.035, 21iE Wr. Neustadt
J3995.036 90 17.07.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.036, 21iE Linz
J3995.037 90 31.07.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.037, 21iE Krems
J3995.038 90 30.08.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.038, 21iE Krems
J3995.039 90 18.09.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.039, 21iE Krems
J3995.040 90 27.09.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.040, 21iE Krems
J3995.041 90 30.10.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.041, 21iE Krems
J3995.042 90 21.11.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.042, 21iE Wr. Neustadt
J3995.043 90 29.11.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.043, 21iE Krems
J3995.044 90 13.12.90 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.044/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.506)
J3995.045 91 11.01.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.045, 21iE Krems
J3995.046 91 31.01.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.046, 21iE Krems
J3995.047 91 28.02.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.047, 21iE Krems
J3995.048 91 29.03.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.048, 21iE Wr. Neustadt
J3995.049 91 16.04.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.049, 21iE Wr. Neustadt, 2022 abg.
J3995.050 91 08.05.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.050, 21iE Wr. Neustadt
J3995.051 91 22.05.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.051, 21iE Wr. Neustadt
J3995.052 91 04.06.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.052, 21iE Wr. Neustadt
J3995.053 91 28.06.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.053, 21iE Wr. Neustadt
J3995.054 91 06.08.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.054, 21iE Wr. Neustadt
J3995.055 91 09.08.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.055, 21iE Wr. Neustadt
J3995.056 91 30.08.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.056, 21iE Wr. Neustadt
J3995.057 91 26.09.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.057, + 2019 nach Unfall
                                                               in Gänserndorf
J3995.058 91 11.10.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.058, 21iE Wr. Neustadt
J3995.059 91 29.10.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.059, 21iE Wr. Neustadt
J3995.060 91 19.11.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.060, 21iE Wr. Neustadt
J3995.061 91 06.12.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.061, 21iE Linz
J3995.062 91 12.12.91 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.062/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.507) 13iE
J3995.063 92 08.01.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.063, 21iE Linz
J3995.064 92 28.02.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.064, 21iE Linz
J3995.065 92 24.03.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.065, 21iE Linz
J3995.066 92 31.03.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.066, 21iE Linz
J3995.067 92 16.04.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.067, 21iE Linz
J3995.068 92 30.04.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.068/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.508)
J3995.069 92 27.10.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  STEIERMÄRKISCHE LANDESB. (VT 51)
J3995.070 92 27.10.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  STEIERMÄRKISCHE LANDESB. (VT 52)
J3995.071 92 17.11.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.069, 21iE Rottenegg
J3995.072 92 26.11.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.070, 21iE Rottenegg, 2022 abg.
J3995.073 92 10.12.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.071, 21iE Linz
J3995.074 92 18.12.92 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.072, 21iE Linz
J3995.075 93 28.01.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.073, 21iE Rottenegg
J3995.076 93 18.02.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.074, + 2017 nach Unfall
                                                               im Almtal
J3995.077 93 16.03.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.075, 21iE Linz
J3995.078 93 06.04.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.076, 21iE Rottenegg
J3995.079 93 17.06.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.077, 21iE Linz
J3995.080 93 30.06.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.078, 21iE Rottenegg
J3995.081 93 22.07.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.079, 21iE Rottenegg
J3995.082 93 12.08.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.080, 21iE Linz
J3995.083 93 28.08.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.081, 21iE Linz
J3995.084 93 22.09.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.082, 21iE Linz
J3995.085 93 08.10.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.083, 21iE Linz
J3995.086 93 29.10.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.084, 21iE Linz
J3995.087 93 26.11.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.085, 21iE Linz
J3995.088 93 03.12.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.086, 21iE Wr. Neustadt
J3995.089 93 11.12.93 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.087, 21iE Linz
J3995.090 94 26.01.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.088, 21iE Rottenegg
J3995.091 94 17.02.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.089, 21iE Linz
J3995.092 94 10.03.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.090, 21iE Wr. Neustadt
J3995.093 94 01.04.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.091, 21iE Wr. Neustadt
J3995.094 94 27.04.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.092, 21iE Linz
J3995.095 94 31.05.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.093, 21iE Linz
J3995.096 94 27.06.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.094, 21iE Wr. Neustadt
J3995.097 94 01.08.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.095, + 2019 nach Unfall
                                                               bei Raasdorf
J3999.098 94 30.11.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.096, 21iE Wr. Neustadt
J3999.099 94 28.12.94 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.097, 21iE Linz
J3999.100 95 27.01.95 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.098, 21iE Rottenegg
J3999.101 95 27.02.95 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.099, 21iE Rottenegg
J3999.102 95 30.03.95 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  ÖBB 5047.100/ 2011 an Raab-Oedenburg-
                                                               Ebenfurther Eisenbahn (247.509), 12iE
J3894.103 95 20.12.95 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  100,00  NORDFRIESISCHE VERKEHRSBETRIEBE (T4)
J3895.104 95 28.12.95 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  RAAB-OEDENBURG-EBENFURTHER
                                                               EISENBAHN (5047.501)
J3895.105 96   .02.96 1435 Bo-2     VT5047 570  45,00  120,00  RAAB-OEDENBURG-EBENFURTHER
                                                               EISENBAHN (5047.502)
J3998.001 92 21.06.92 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.001, +30.11.2012/ 
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (1446 517)
J3998.002 92 21.06.92 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.002, +30.11.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (2446 517)
J3998.003 92 23.07.92 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.003, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (1446 513)
J3998.004 92 23.07.92 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.004, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (2446 513)
J3998.005 92 28.08.92 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.005, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (1446 514)
J3998.006 92 28.08.92 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.006, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (2446 514)
J3998.007 93 30.04.93 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.007, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (1446 515)
J3998.008 93 30.04.93 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.008, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (2446 515)
J3998.009 93 19.05.93 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.009, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (1446 516)
J3998.010 93 19.05.93 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 ÖBB 5147.010, +31.01.2012/
                                                               Raab-Oedenburg-Ebenfurther Eisenbahn (2446 516)
J3896.011 96   .04.96 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 RAAB-OEDENBURG-EBENFURTHER
                                                               EISENBAHN GySEV (5147.511)
J3896.012 96   .05.96 1435 2'B+B2'  VT5147 570                 RAAB-OEDENBURG-EBENFURTHER
                                                               EISENBAHN GySEV (5147.512)

Übersicht